|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 39 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 摩羅星 的評論: 白白淨淨又可愛,會講笑話的甜心系主播( 2026-10-06 08:36:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 孤独橘子哥 的評論: 很漂亮,很性感!( 2026-10-04 20:52:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | matthew777 的評論: ( 2026-10-04 19:42:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夢的翅膀已經受了傷 的評論: 白、漂亮身材又好 平台找不到第二個了( 2026-10-04 13:31:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傑克真神奇 的評論: 她笑起來的樣子溫暖而真誠,像冬天的太陽,能融化人心( 2026-09-29 22:29:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | YLC 的評論: 欸這妹妹超頂 不多說大拇指的( 2026-09-29 18:53:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GG狗 的評論: 超棒( 2026-09-29 18:21:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超愛看美腿 的評論: 神級美腿,超正喜歡( 2026-09-29 16:29:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喔齁~ 的評論: 全網第一 好聊 超正( 2026-09-29 15:50:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柯ke 的評論: 最甜美 最可愛 最清純 下次還來( 2026-09-29 15:41:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jazzzz. 的評論: ( 2026-09-25 01:25:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 洸翔 的評論: 親切,很好聊,表演更厲害( 2026-09-23 09:15:56 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-07 04:35 | 2026-10-07 07:24 | 169 分鐘 | | 2 | 2026-10-07 04:31 | 2026-10-07 04:31 | 1 分鐘 | | 3 | 2026-10-04 13:25 | 2026-10-04 21:25 | 480 分鐘 | | 4 | 2026-10-01 19:26 | 2026-10-01 19:37 | 10 分鐘 | | 5 | 2026-09-30 21:30 | 2026-09-30 21:50 | 20 分鐘 | | 6 | 2026-09-30 17:21 | 2026-09-30 21:05 | 224 分鐘 | | 7 | 2026-09-29 22:54 | 2026-09-29 23:58 | 64 分鐘 | | 8 | 2026-09-29 19:45 | 2026-09-29 22:45 | 180 分鐘 | | 9 | 2026-09-29 18:00 | 2026-09-29 19:35 | 96 分鐘 | | 10 | 2026-09-29 12:11 | 2026-09-29 17:11 | 300 分鐘 | | 11 | 2026-09-25 02:20 | 2026-09-25 03:10 | 50 分鐘 | | 12 | 2026-09-25 00:59 | 2026-09-25 02:10 | 71 分鐘 | | 13 | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-25 00:39 | 39 分鐘 | | 14 | 2026-09-24 23:56 | 2026-09-24 23:59 | 4 分鐘 | | 15 | 2026-09-24 22:38 | 2026-09-24 23:28 | 50 分鐘 | | 16 | 2026-09-24 21:23 | 2026-09-24 22:24 | 60 分鐘 | | 17 | 2026-09-24 20:49 | 2026-09-24 21:14 | 26 分鐘 | | 18 | 2026-09-24 20:06 | 2026-09-24 20:36 | 30 分鐘 | | 19 | 2026-09-24 18:50 | 2026-09-24 19:30 | 40 分鐘 | | 20 | 2026-09-24 17:59 | 2026-09-24 18:42 | 43 分鐘 | | 21 | 2026-09-23 11:58 | 2026-09-23 12:13 | 15 分鐘 | | 22 | 2026-09-23 10:10 | 2026-09-23 11:51 | 101 分鐘 | | 23 | 2026-09-23 09:57 | 2026-09-23 09:59 | 1 分鐘 | | 24 | 2026-09-23 09:36 | 2026-09-23 09:43 | 7 分鐘 | | 25 | 2026-09-23 08:09 | 2026-09-23 09:29 | 80 分鐘 | | 26 | 2026-09-23 00:20 | 2026-09-23 02:20 | 120 分鐘 | | 27 | 2026-09-16 22:19 | 2026-09-16 22:20 | 2 分鐘 | | 28 | 2026-08-02 11:25 | 2026-08-02 13:33 | 128 分鐘 | | 29 | 2026-08-02 09:46 | 2026-08-02 11:16 | 90 分鐘 | | 30 | 2026-08-01 14:22 | 2026-08-01 15:27 | 66 分鐘 | | |
|